Corsica, complesso residenziale Marina di Pinarello
A 19 km da Porto Vecchio e a 5 dal centro di Santa Lucia di Porto Vecchio, nel cuore del golfo di Pinarello, tra i più celebri della Corsica, il Complesso Residenziale Marina di Pinarello si colloca in un parco di 50.000 m2 ed è apprezzato da coloro che amano il mare e la tranquillità. Su un promontorio in posizione leggermente dominante, è in tipico stile mediterraneo è immerso nella vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e corbezzoli. Le villette e palazzine a schiera di massimo 2 piani, dispongono di: piscina (aperta da giugno a settembre secondo condizioni meteo) e area barbecue, parcheggio interno non custodito, campo da bocce, locale lavanderia con asciugatrice (a pagamento), accesso Wi-Fi gratuito in zona piscina. La spiaggia più vicina è libera, di sabbia e ciottoli e si trova a 500 m.
Per la splendida posizione e le magnifiche spiagge della zona, è consigliato a tutti, ma soprattutto a chi cerca il giusto compromesso fra una vacanza da vivere nel totale relax e chi vuole assaporare la mondanità dell’isola nella vicina Porto Vecchio.
Quote settimanali per appartamento | |||||||
| Bilo/4 | Bilo/4 clima | Trilo/6 | Trilo/6 clima | Quadri/8 | Quadri/8 clima | |
D | 28/06-05/07 30/08-06/09 | 693 554,40 | 749 599,20 | 791 632,80 | 854 683,20 | 896 716,80 | 952 761,60 |
E | 05/07-12/07 | 791 632,80 | 861 688,80 | 896 716,80 | 966 772,80 | 1.099 879,20 | 1.169 935,20 |
F | 12/07-26/07 23/08-30/08 | 938 750,40 | 1.015 812 | 1.099 879,20 | 1.176 940,20 | 1.344 1.075,20 | 1.421 1.136,80 |
G | 26/07-02/08 | 1.099 879,20 | 1.183 946,40 | 1.246 996,80 | 1.337 1.069,60 | 1.596 1.276,80 | 1.687 1.349,60 |
H | 02/08-09/08 | 1.288 1.030,40 | 1.386 1.108,80 | 1.463 1.170,40 | 1.561 1.248,80 | 1.799 1.439,20 | 1.897 1.517,60 |
I | 09/08-23/08 | 1.498 1.198,40 | 1.596 1.276,80 | 1.694 1.355,20 | 1.792 1.483,60 | 2.198 1.758,40 | 2.296 1.836,80 |
Per informazioni e prenotazioni LA FIBULA Viaggi Tel. 0586 680599